This 16–20″ wheel, inspired by HRE® designs, features a multi-tier split-spoke layout with precision-machined accents over a satin gray base, blending luxury aesthetics with sporty performance.
Ideal for premium sedans and SUVs, with custom PCD, offset, and finish options available.
Tips:These wheels are independently manufactured and designed to match popular styles. They are not affiliated with or endorsed by HRE®.HRE® is a registered trademark of its respective owner.
| Code | Size | P.C.D. | Offset | CB | COLOR |
| OYA-009 | 16*7 | 4*100 | 35 | Customized | Customized |
| 16*7 | 5*100 | 35 | Customized | Customized | |
| 17*7.5 | 4*114.3 | 35 | Customized | Customized | |
| 17*7.5 | 5*108 | 35 | Customized | Customized | |
| 17*7.5 | 5*112 | 35 | Customized | Customized | |
| 17*7.5 | 5*114.3 | 35 | Customized | Customized | |
| 18*8.0 | 5*112 | 38 | Customized | Customized | |
| 18*8.0 | 5*120 | 35 | Customized | Customized | |
| 18*8.0 | 5*114.3 | 38 | Customized | Customized | |
| 18*8.0 | 5*108 | 35 | Customized | Customized | |
| 18*8 | 5*105 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*9.5 | 5*112 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*9.5 | 5*120 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*9.5 | 5*114.3 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*9.5 | 5*108 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*8.5 | 5*108 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*8.5 | 5*112 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*8.5 | 5*114.3 | 35 | Customized | Customized | |
| 19*8.5 | 5*120 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*9.0 | 5*112 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*9.0 | 5*120 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*9.0 | 5*114.3 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*9.0 | 5*108 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*8.5 | 5*108 | 30 | Customized | Customized | |
| 20*8.5 | 5*112 | 35 | Customized | Customized | |
| 20*8.5 | 5*114.3 | 35 | Customized | Customized |



